tsf
banner_isbanknew
genclikvesporlogo
karaman valilik
karaman belediye
banner_tsf20yil
Turkiye Cocuklar Satranc Ligi small
Turkiye Yildizlar Satranc Ligi small

  Excel Kaydet
2012 - 2013 TÜRKİYE ÇOCUK LİGİ FİNALİ  
   
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU  
Turnava direktörü : Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU  
Bas hakem : FA Birol YÜCE
Hakem : NA Yusuf GÖRGÜLÜ
Sehir : Karaman  
Tarih : 20.04.2013 'e 24.04.2013  
   
8. Turdan sonra geçici 4.masa sıralaması ( Performansa göre )  
   
SIRA NO   SPORCUNUN ADI SOYADI UKD ELO TAKIM ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 PUAN MAC
SAYISI
YUZDELIK
BASARI
 
1   AYKIN BORA 1539   MANİSA DOĞA ÇOCUKLARI 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 7.0 8 87.50  
2   KAZIK EMRE 1095   İZMİR ÖDEMİŞ BELEDİYESPOR BOZDAĞLAR   1.0   1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0 6 83.33  
3   BÖLÜKBAŞI BORA 1807 1649 İZMİR YAMANLAR EĞİTİM KURUMLARI A TAKIMI 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 6.5 8 81.25  
4   COŞKUN NECMİ ARDA 1104   KASTAMONU GENÇLER BİRLİĞİ BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 6.5 8 81.25  
5   KALKAN MUSTAFA TUNA 1076   ISPARTA VEZİRLERİ 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 6.5 8 81.25  
6   DALGAR HAKKI BERAT 1741 1588 ANTALYA TELEKOM SK   1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 0.0 1.0 5.0 7 71.43  
7   YARICI FERHAT OĞUZHAN 1127   TOKAT BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 1.0   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 7 71.43  
8   KAVAS ATAKAN 1322   ADANA DAHİ SATRANÇ KULÜBÜ A TAKIMI 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.5 5.5 8 68.75  
9   AŞÇIBAŞI TUNA 1152   İZMİR GELİŞİM A TAKIMI 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 5.5 8 68.75  
10   SATAR ERİM     ADANA DAHİ SATRANÇ KULÜBÜ B TAKIMI 0.0 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 1.0 1.0 5.5 8 68.75  
11   ADANMIŞ BERFİN 1077   ANKARA DEMİRSPOR B TAKIMI   0.5   1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 4.0 6 66.67  
12   GÜLBEYAZ EMİR 1594 1420 MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE SPOR 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0   0.5 4.5 7 64.29  
13   BUŞGUT SAİT TALHA 1048   KARAMAN VALİ ALİ AKAN KIRMIZI 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0 8 62.50  
14   BÜLBÜL HÜSEYİN DORUK 1382   BURDUR SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ BEYAZ ŞAH 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0 8 62.50  
15   DÜŞMEZ AHMET ALP 1155   İSTANBUL GOPSEM 1.0 0.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 5.0 8 62.50  
16   DİKKULAK MERT 1321   BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 0.5 1.0 5.0 8 62.50  
17   ISAK CAN 1057   SAMSUN ATAKUM BLD. SATRANÇ S.K. A TAKIMI 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 5.0 8 62.50  
18   KILIÇ ALTAY 1134   ANKARA ASEM PANTERLERİ 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0 8 62.50  
19   KOLBAŞI NECDET KAAN 1336   İSTANBUL ÖZEL BİLFEN ATAŞEHİR 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 5.0 8 62.50  
20   KOLSUZ UMUT 1494   ANKARA PARLAYAN YILDIZLAR   1.0 1.0 0.0 1.0 0.0   0.5 3.5 6 58.33  
21   ERDAL KEREM 1506   ANKARA ASEM ASLANLARI   1.0 0.0   0.5 1.0 1.0 0.0 3.5 6 58.33  
22   YILDIRIM İBRAHİM HALİL 1121   ANKARA ASEM KAPLANLARI 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.0 0.0 4.5 8 56.25  
23   SOLMAZ NUR KARDELEN 1042   İZMİR B. B. BEYAZ VEZİR TAKIMI 0.0 1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 4.5 8 56.25  
24   TOPÇU TİBET TUNA 1271   İSTANBUL DOĞA KOLEJİ 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 1.0 0.0 1.0 4.5 8 56.25  
25   SARIKAVAK SERDAR İHSAN 1477   İSTANBUL BEYKENT OKULLARI A TAKIMI 1.0 1.0 0.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 4.5 8 56.25  
26   EFEKOCA EMİR 1179   YALOVA ÇİFLİKKÖY BELEDİYESİ BEYAZ FİL 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 0.5 0.0 4.0 8 50.00  
27   ÇOŞGUN ARDA     İZMİR BÜLENT OKAN İLKOKULU A TAKIMI 0.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 4.0 8 50.00  
28   DAŞÇI AHMET BERKE     KÜTAHYA BELEDİYE SPOR KULÜBÜ 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 8 50.00  
29   GÜROL SENA DOĞA 1242   ANKARA HASEM-MUTLU YAŞAM KOLEJİ 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 4.0 8 50.00  
30   TEKDOĞAN AYŞE ASMİN 1209   İSTANBUL ÇAPA ATATÜRK SİYAH VEZİR 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 8 50.00  
.
Turkish Chess Federation © 2013