tsf
banner_isbanknew
genclikvesporlogo
karaman valilik
karaman belediye
banner_tsf20yil
Turkiye Cocuklar Satranc Ligi small
Turkiye Yildizlar Satranc Ligi small

  Excel Kaydet
2012 - 2013 TÜRKİYE ÇOCUK LİGİ FİNALİ  
   
Organizatör(ler) : TÜRKİYE SATRANÇ FEDERASYONU  
Turnava direktörü : Ümit KÜÇÜKAHMETOĞLU  
Bas hakem : FA Birol YÜCE
Hakem : NA Yusuf GÖRGÜLÜ
Sehir : Karaman  
Tarih : 20.04.2013 'e 24.04.2013  
   
8. Turdan sonra geçici 3.masa sıralaması ( Performansa göre )  
   
SIRA NO   SPORCUNUN ADI SOYADI UKD ELO TAKIM ADI 1 2 3 4 5 6 7 8 PUAN MAC
SAYISI
YUZDELIK
BASARI
 
1   ÜNSAL YAŞAR TUĞBERK 1212   ADANA GÜNDOĞDU ŞAH 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0   7.0 7 100.00  
2   TUNCER ORÇUN EGE 1442   AYDIN BAŞAK KOLEJİ 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 7.0 8 87.50  
3   ÖZBULUR KERIM UYGAR 1624 1518 MERSİN ŞİRİNLER A TAKIMI 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 1.0 1.0 1.0 7.0 8 87.50  
4   ALTUNBAY ÖNDER 1586 1455 MERSİN MEZİTLİ BELEDİYE SPOR 1.0 0.5   1.0 0.5 1.0   1.0 5.0 6 83.33  
5   GÜRLER KADİRCAN 1306   İZMİR GELİŞİM A TAKIMI 1.0 1.0 0.5 0.5 1.0 1.0 0.5 1.0 6.5 8 81.25  
6   DAMOĞLU BÜŞRA 1109   İZMİR B. B. BEYAZ VEZİR TAKIMI 1.0 1.0 0.5 0.0 1.0 0.5 1.0 1.0 6.0 8 75.00  
7   GÜLÇEKEN SÜMEYYE 1306   EDİRNE K.A.ALPER YAZOĞLU ORTAOKULU 1.0 0.5 1.0 0.0   1.0   1.0 4.5 6 75.00  
8   COŞKUN ARDA 1726 1620 ANTALYA TELEKOM SK   1.0 1.0 0.5 0.5 0.5 1.0 0.5 5.0 7 71.43  
9   SEKERCİ BERKİN 1631 1567 ANKARA MUTLU YAŞAM KOLEJİ 1.0   1.0 0.0 0.5 1.0 1.0 0.5 5.0 7 71.43  
10   DANACI EMİN 1624   GAZİANTEP SANKO KIRMIZI 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.5 5.5 8 68.75  
11   KONYALIOĞLU MEHMET ALİ 1562 1522 BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR 1.0 1.0 1.0 1.0 0.5 0.5 0.0 0.5 5.5 8 68.75  
12   DURMAZ MAHMUT     KARAMAN ŞEHİT DURMUŞ ALİ UZUN 2 0.0 1.0 1.0 0.5 1.0 1.0 0.0 1.0 5.5 8 68.75  
13   GÖK OZAN BERKAY 1757 1697 İZMİR YAMANLAR EĞİTİM KURUMLARI A TAKIMI 1.0 1.0 0.5 1.0 0.5 0.5 0.0 1.0 5.5 8 68.75  
14   ÇÖMEZOĞLU METİNCAN     İZMİR İ.B.B .VEZİR TAKIMI 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0 8 62.50  
15   DELİBAŞI BARIŞ TAHA 1261   ANKARA ASEM KAPLANLARI 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 8 62.50  
16   ÖZAKTAŞ İBRAHİM HALİL 1107   KİLİS GAP CHEETOS ÇOCUK GELİŞİM MERKEZİ 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 5.0 8 62.50  
17   ÖZBAY ECE 1643 1389 MANİSA DOĞA ÇOCUKLARI 1.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 5.0 8 62.50  
18   YILMAZ DUYGU SILA 1270   İSTANBUL ÇAPA ATATÜRK SİYAH VEZİR 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 5.0 8 62.50  
19   ÜNKAZAN HALİT ULAŞ 1276   ANKARA HASEM-MUTLU YAŞAM KOLEJİ 1.0 0.0 0.5 0.5 1.0 0.5 0.5 1.0 5.0 8 62.50  
20   YURTOĞLU OSMAN TALHA 1579 1493 ANKARA PARLAYAN YILDIZLAR 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 0.5 0.5 1.0 5.0 8 62.50  
21   SAKA MURAT İSLAM 1200   TOKAT BAHÇEŞEHİR KOLEJİ 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 5.0 8 62.50  
22   YILDIZHAN BATUHAN 1134   MANİSA KAYALIOĞLU ŞAH 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 4.5 8 56.25  
23   ERYILMAZ EMRE 1335 1291 İSTANBUL DOĞA KOLEJİ 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.0 1.0 4.5 8 56.25  
24   CEYLAN ÜNAL POYRAZ 1238   ISPARTA VEZİRLERİ 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 0.5 4.5 8 56.25  
25   AKSÖZ SAİD RAMAZAN 1400   BURDUR SATRANÇ EĞİTİM MERKEZİ BEYAZ ŞAH 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 8 50.00  
26   ESEN EKINCAN 1332   MERSİN ŞİRİNLER B TAKIMI 1.0 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 4.0 8 50.00  
27   ALTUN ARDA 1317   İSTANBUL GOPSEM 1.0 0.0 0.0 1.0 0.0 1.0 0.5 0.5 4.0 8 50.00  
28   ERBİLİCİ EMİN BİLAL 1177   KOCAELİ KARTALLAR 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 0.0 1.0 4.0 8 50.00  
29   KARADEMİR RIZA 1165   İZMİR ÇEŞME BELEDİYE SPOR ÖDÜL AVCILARI 0.0 1.0 0.0 1.0 1.0 0.0 1.0 0.0 4.0 8 50.00  
30   EKEN EMRE 1166   ANKARA ASEM PANTERLERİ 0.0 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 1.0 1.0 4.0 8 50.00  
.
Turkish Chess Federation © 2013